Comment Activer les FORFAITS KABA LISOLO chez Airtel RDC
Encore plus de minutes… Et fini le 50/50. Maintenant c’est 100% de minutes utilisables vers tous les réseaux dit APPELS NO LIMIT avec Airtel : FORFAITS NUIT, FORFAITS MASOLO INTERNATIONAL, FORFAITS KABA LISOLO, FORFAITS MASOLO XL, OKLMXTRA NO LIMIT,… Ainsi, voici comment Activer les FORFAITS KABA LISOLO chez Airtel RDC en cas de besoin et pour toute fin utile.
A lire aussi :
EXETAT SMS Alerte de Airtel : Voici comment souscrire aux SMS Alertes EXETAT de Airtel
En voici les differents forfaits ainsi que les modalités d’activation et tous les autres détails possibles :
1. FORFAITS KABA LISOLO
Le forfait d’appel Kaba Lisolo, vous permet de bénéficier de plus de minutes pour appeler vos proches vers Airtel.
Forfaits KABA LISOLO (Minutes vers Airtel ) | Validité | Prix FCFA | Accès rapide |
---|---|---|---|
10 min (vers tous les réseaux) | 1 jour | 500 | *121*1*3*2# |
24min + SMS illimités | 7 jours | 350 | *121*1*3*1# |
85min + SMS illimités | 7 jours | 1050 | *121*1*3*3# |
65 min (vers tous les réseaux) | 7 jours | 3000 | *121*1*3*4# |
2. FORFAITS MASOLO INTERNATIONAL
Avec les forfaits Masolo international, offrez-vous le monde à petit prix : plus de 29 destinations pour profiter des meilleurs forfaits pour appeler vos proches à l’étranger.
Forfait | Prix du Forfait | Minute | Validite | Activation |
---|---|---|---|---|
1. Mali | 625 | 3 | 1 | *121*1*1*4*1*1#ok |
1010 | 5 | 1 | *121*1*1*4*1*2#ok | |
1970 | 10 | 1 | *121*1*1*4*1*3#ok | |
3105 | 15 | 7 | *121*1*1*4*1*4#ok | |
4660 | 23 | 7 | *121*1*1*4*1*5#ok | |
9835 | 50 | 7 | *121*1*1*4*1*6#ok | |
2. France | 210 | 2 | 1 | *121*1*1*4*2*1#ok |
570 | 6 | 1 | *121*1*1*4*2*2#ok | |
1035 | 12 | 1 | *121*1*1*4*2*3#ok | |
1555 | 20 | 1 | *121*1*1*4*2*4#ok | |
1035 | 10 | 7 | *121*1*1*4*2*5#ok | |
2590 | 26 | 7 | *121*1*1*4*2*6#ok | |
5175 | 60 | 7 | *121*1*1*4*2*7#ok | |
7765 | 100 | 7 | *121*1*1*4*2*8#ok | |
3. RDC | 560 | 3 | 1 | *121*1*1*4*3*1#ok |
880 | 5 | 1 | *121*1*1*4*3*2#ok | |
1660 | 10 | 1 | *121*1*1*4*3*3#ok | |
2590 | 14 | 7 | *121*1*1*4*3*4#ok | |
4660 | 26 | 7 | *121*1*1*4*3*5#ok | |
8280 | 50 | 7 | *121*1*1*4*3*6#ok | |
4. Senegal | 625 | 3 | 1 | *121*1*1*4*4*1#ok |
1010 | 5 | 1 | *121*1*1*4*4*2#ok | |
1970 | 10 | 1 | *121*1*1*4*4*3#ok | |
3105 | 15 | 7 | *121*1*1*4*4*4#ok | |
4660 | 23 | 7 | *121*1*1*4*4*5#ok | |
9835 | 50 | 7 | *121*1*1*4*4*6#ok | |
5. Chine | 210 | 2 | 1 | *121*1*1*4*5*1#ok |
570 | 6 | 1 | *121*1*1*4*5*2#ok | |
1035 | 12 | 1 | *121*1*1*4*5*3#ok | |
1555 | 20 | 1 | *121*1*1*4*5*4#ok | |
1035 | 10 | 7 | *121*1*1*4*5*5#ok | |
2590 | 26 | 7 | *121*1*1*4*5*6#ok | |
5175 | 60 | 7 | *121*1*1*4*5*7#ok | |
7765 | 100 | 7 | *121*1*1*4*5*8#ok | |
6. Angola | 210 | 2 | 1 | *121*1*1*4*6*1#ok |
570 | 6 | 1 | *121*1*1*4*6*2#ok | |
1035 | 12 | 1 | *121*1*1*4*6*3#ok | |
1555 | 20 | 1 | *121*1*1*4*6*4#ok | |
1035 | 10 | 7 | *121*1*1*4*6*5#ok | |
2590 | 26 | 7 | *121*1*1*4*6*6#ok | |
5175 | 60 | 7 | *121*1*1*4*6*7#ok | |
7765 | 100 | 7 | *121*1*1*4*6*8#ok | |
7. Nigeria | 210 | 2 | 1 | *121*1*1*4*7*1#ok |
570 | 6 | 1 | *121*1*1*4*7*2#ok | |
1035 | 12 | 1 | *121*1*1*4*7*3#ok | |
1555 | 20 | 1 | *121*1*1*4*7*4#ok | |
1035 | 10 | 7 | *121*1*1*4*7*5#ok | |
2590 | 26 | 7 | *121*1*1*4*7*6#ok | |
5175 | 60 | 7 | *121*1*1*4*7*7#ok | |
7765 | 100 | 7 | *121*1*1*4*7*8#ok | |
8. Burkina Faso | 625 | 3 | 1 | *121*1*1*4*8*1#ok |
1010 | 5 | 1 | *121*1*1*4*8*2#ok | |
1970 | 10 | 1 | *121*1*1*4*8*3#ok | |
3105 | 15 | 7 | *121*1*1*4*8*4#ok | |
4660 | 23 | 7 | *121*1*1*4*8*5#ok | |
9835 | 50 | 7 | *121*1*1*4*8*6#ok | |
9. Togo | 625 | 3 | 1 | *121*1*1*4*9*1#ok |
1010 | 5 | 1 | *121*1*1*4*9*2#ok | |
1970 | 10 | 1 | *121*1*1*4*9*3#ok | |
3105 | 15 | 7 | *121*1*1*4*9*4#ok | |
4660 | 23 | 7 | *121*1*1*4*9*5#ok | |
9835 | 50 | 7 | *121*1*1*4*9*6#ok | |
10. Inde | 210 | 2 | 1 | *121*1*1*4*10*1#ok |
570 | 6 | 1 | *121*1*1*4*10*2#ok | |
1035 | 12 | 1 | *121*1*1*4*10*3#ok | |
1555 | 20 | 1 | *121*1*1*4*10*4#ok | |
1035 | 10 | 7 | *121*1*1*4*10*5#ok | |
2590 | 26 | 7 | *121*1*1*4*10*6#ok | |
5175 | 60 | 7 | *121*1*1*4*10*7#ok | |
7765 | 100 | 7 | *121*1*1*4*10*8#ok | |
11. USA/Canada | 210 | 2 | 1 | *121*1*1*4*11*1#ok |
570 | 6 | 1 | *121*1*1*4*11*2#ok | |
1035 | 12 | 1 | *121*1*1*4*11*3#ok | |
1555 | 20 | 1 | *121*1*1*4*11*4#ok | |
1035 | 10 | 7 | *121*1*1*4*11*5#ok | |
2590 | 26 | 7 | *121*1*1*4*11*6#ok | |
5175 | 60 | 7 | *121*1*1*4*11*7#ok | |
7765 | 100 | 7 | *121*1*1*4*11*8#ok | |
12. Angleterre | 210 | 2 | 1 | *121*1*1*4*12*1#ok |
570 | 6 | 1 | *121*1*1*4*12*2#ok | |
1035 | 12 | 1 | *121*1*1*4*12*3#ok | |
1555 | 20 | 1 | *121*1*1*4*12*4#ok | |
1035 | 10 | 7 | *121*1*1*4*12*5#ok | |
2590 | 26 | 7 | *121*1*1*4*12*6#ok | |
5175 | 60 | 7 | *121*1*1*4*12*7#ok | |
7765 | 100 | 7 | *121*1*1*4*12*8#ok | |
13. Benin | 600 | 3 | 1 | *121*1*1*4*13*1#ok |
2000 | 11 | 7 | *121*1*1*4*13*2#ok | |
3000 | 16 | 30 | *121*1*1*4*13*3#ok | |
10000 | 56 | 30 | *121*1*1*4*13*4#ok | |
14. Cameroon | 600 | 3 | 1 | *121*1*1*4*14*1#ok |
2000 | 10 | 7 | *121*1*1*4*14*2#ok | |
3000 | 15 | 30 | *121*1*1*4*14*3#ok | |
10000 | 50 | 30 | *121*1*1*4*14*4#ok | |
15. Cote d’Ivoire | 600 | 3 | 1 | *121*1*1*4*15*1#ok |
2000 | 10 | 7 | *121*1*1*4*15*2#ok | |
3000 | 15 | 30 | *121*1*1*4*15*3#ok | |
10000 | 50 | 30 | *121*1*1*4*15*4#ok | |
16. Mauritanie | 600 | 2 | 1 | *121*1*1*4*16*1#ok |
2100 | 7.5 | 7 | *121*1*1*4*16*2#ok | |
3000 | 10.5 | 30 | *121*1*1*4*16*3#ok | |
10000 | 36 | 30 | *121*1*1*4*16*4#ok | |
17. Guinee | 600 | 2 | 1 | *121*1*1*4*17*1#ok |
2100 | 7.5 | 7 | *121*1*1*4*17*2#ok | |
3000 | 10.5 | 30 | *121*1*1*4*17*3#ok | |
10000 | 36 | 30 | *121*1*1*4*17*4#ok | |
18. Gabon | 600 | 3 | 1 | *121*1*1*4*18*1*1#ok |
2000 | 10 | 7 | *121*1*1*4*18*1*2#ok | |
3000 | 15 | 30 | *121*1*1*4*18*1*3#ok | |
10000 | 50 | 30 | *121*1*1*4*18*1*4#ok | |
19. Afrique du Sud | 300 | 3 | 1 | *121*1*1*4*18*2*1#ok |
975 | 10 | 7 | *121*1*1*4*18*2*2#ok | |
1450 | 15 | 30 | *121*1*1*4*18*2*3#ok | |
4750 | 50 | 30 | *121*1*1*4*18*2*4#ok | |
20. Maroc | 600 | 2 | 1 | *121*1*1*4*18*3*1#ok |
2100 | 7.5 | 7 | *121*1*1*4*18*3*2#ok | |
3000 | 10.5 | 30 | *121*1*1*4*18*3*3#ok | |
10000 | 36 | 30 | *121*1*1*4*18*3*4#ok | |
21. Italie | 600 | 4 | 1 | *121*1*1*4*18*4*1#ok |
2000 | 14 | 7 | *121*1*1*4*18*4*2#ok | |
3000 | 20.5 | 30 | *121*1*1*4*18*4*3#ok | |
10000 | 70 | 30 | *121*1*1*4*18*4*4#ok | |
22. Belgique | 600 | 4 | 1 | *121*1*1*4*18*5*1#ok |
2000 | 14 | 7 | *121*1*1*4*18*5*2#ok | |
3000 | 20.5 | 30 | *121*1*1*4*18*5*3#ok | |
10000 | 70 | 30 | *121*1*1*4*18*5*4#ok | |
23. Tchad | 600 | 2 | 1 | *121*1*1*4*18*6*1#ok |
2100 | 7.5 | 7 | *121*1*1*4*18*6*2#ok | |
3000 | 10.5 | 30 | *121*1*1*4*18*6*3#ok | |
10000 | 36 | 30 | *121*1*1*4*18*6*4#ok | |
24. Liban | 300 | 3 | 1 | *121*1*1*4*18*7*1#ok |
975 | 10 | 7 | *121*1*1*4*18*7*2#ok | |
1450 | 15 | 30 | *121*1*1*4*18*7*3#ok | |
4750 | 50 | 30 | *121*1*1*4*18*7*4#ok | |
25. Ghana | 600 | 4 | 1 | *121*1*1*4*18*8*1#ok |
2000 | 14 | 7 | *121*1*1*4*18*8*2#ok | |
3000 | 20.5 | 30 | *121*1*1*4*18*8*3#ok | |
10000 | 70 | 30 | *121*1*1*4*18*8*4#ok | |
26. Emirats A.U. | 300 | 3 | 1 | *121*1*1*4*18*9*1#ok |
975 | 10 | 7 | *121*1*1*4*18*9*2#ok | |
1450 | 15 | 30 | *121*1*1*4*18*9*3#ok | |
4750 | 50 | 30 | *121*1*1*4*18*9*4#ok | |
27. Niger | 600 | 3 | 1 | *121*1*1*4*18*10*1#ok |
2000 | 11 | 7 | *121*1*1*4*18*10*2#ok | |
3000 | 16 | 30 | *121*1*1*4*18*10*3#ok | |
10000 | 56 | 30 | *121*1*1*4*18*10*4#ok | |
28. Rwanda | 600 | 3 | 1 | *121*1*1*4*18*11*1#ok |
2000 | 11 | 7 | *121*1*1*4*18*11*2#ok | |
3000 | 16 | 30 | *121*1*1*4*18*11*3#ok | |
10000 | 56 | 30 | *121*1*1*4*18*11*4#ok | |
29. Centrafrique | 600 | 2 | 1 | *121*1*1*4*18*12*1#ok |
2100 | 7.5 | 7 | *121*1*1*4*18*12*2#ok | |
3000 | 10.5 | 30 | *121*1*1*4*18*12*3#ok | |
10000 | 36 | 30 | *121*1*1*4*18*12*4#ok |
3. OKLMXTRA NO LIMIT – APPELS NO LIMIT avec Airtel
Avec OKLMXTRA, c’est beaucoup plus de minutes d’appels, des forfaits no limit pour appeler vers tous les réseaux. C’est NO LIMIT. Pour découvrir tes nouvelles offres, compose *121*1#
OFFRES | VALIDITE | PRIX | CODE D’ACTIVATION | NOUVELLE UTILISATION |
---|---|---|---|---|
6 | 1 jour | 100 | *121*1*5*1# | Minutes utilisables à 100% vers tous les réseaux du Congo |
11 | 1 jour | 150 | *121*1*5*1# | |
17 | 1 jour | 200 | *121*1*5*1# | |
70* | 1 jour | 400 | *121*1*5*1# | |
40* | 2 jours | 300 | *121*1*5*4# | |
24 | 7 jours | 350 | *121*1*5*2# | |
40* | 7 jours | 500 | *121*1*5*2# | |
75 | 7 jours | 850 | *121*1*5*2# | |
110 | 7 jours | 1050 | *121*1*5*2# | |
100 | 30 jours | 1200 | *121*1*5*3# | |
350 | 30 jours | 3000 | *121*1*5*3# |
* : Nouveaux forfaits.
4. FORFAITS NUIT
Le forfait d’appel nuit, vous permet de bénéficier de plus de minutes pour appeler vos proches vers Airtel pendant des heures de nuit ( 00h à 5h)
FORFAITS NUIT (Minutes vers Airtel) | Validité | Prix FCFA | Accès rapide |
---|---|---|---|
100 min | 1 jour | 100 | *121*1*5*5*1# |
500 min | 7 jours | 500 | *121*1*5*5*2# |
3000 min | 30 jours | 1500 | *121*1*5*5*3# |
5. FORFAITS MASOLO XL
Masolo XL est notre l’offre forfaitaire qui vous permet d’émettre des appels vers tous les réseaux en local : MTN, Azur, Congo télécom. Profitez des meilleurs forfaits du Congo pour appeler vos proches.
Forfaits Masolo XL (Minutes vers tous les réseaux ) | Validité | Prix | Accès rapide |
---|---|---|---|
10mn | 1 jour | 500 | *121*1*2*1# |
65mn | 7 jours | 3.000 | *121*1*2*2# |
450mn | 30 jours | 20.000 | *121*1*2*3# |
A lire aussi :
# Comment Activer les FORFAITS KABA LISOLO chez Airtel RDC
# Comment Activer les FORFAITS KABA LISOLO chez Airtel RDC